Para aquellos de ustedes que desean la confiabilidad y la garantía que puede brindar un automóvil nuevo, pero necesitan algo económico, he recopilado los 100 automóviles nuevos más baratos y disponibles en este momento.

Si tiene la intención de conservar su vehículo nuevo durante más de 5 años, entonces una de estas opciones puede tener sentido para usted.

Sin embargo, si le gusta intercambiar autos con frecuencia, o quiere mucho por su dinero, debería considerar un auto usado de 3 a 5 años en su lugar.

A diferencia de otras fuentes, ordeno mi lista por precio de venta promedio, no por el precio de fabrica, porque esto es más preciso, además de tener en cuenta los diferentes descuentos ofrecidos por los diferentes modelos.

La mayoría de las otras fuentes enumeran estos vehículos incorrectamente porque se centran en el precio de fabrica, no en los precios reales que pueden esperar pagar.

También tenga en cuenta que los autos más baratos son generalmente los que tienen transmisión manual.

La mayoría de las personas no los quieren y, de todos modos, suelen ser difíciles de encontrar en stock.

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Modelo Locación Precio Descuento Precio Final
1 2021 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual Los Angeles $14,595 $578 $14,017
2 2021 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual Florida $15,290 $627 $14,663
3 2022 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual 02150 $14,595 $-72 $14,667
4 2021 Chevrolet Spark Hatchback LS Los Angeles $15,695 $584 $15,111
5 2021 Hyundai Accent Sedan SE Manual 02150 $16,400 $813 $15,587
6 2021 Mitsubishi Mirage Hatchback ES SF Bay Area $16,590 $872 $15,718
7 2022 Chevrolet Spark Hatchback LS 02150 $15,695 $-78 $15,773
8 2021 Nissan Versa Sedan S Manual Los Angeles $15,930 $107 $15,823
9 2021 Kia Rio Sedan LX IVT 02150 $17,045 $930 $16,115
10 2021 Hyundai Accent Sedan SE 02150 $17,500 $910 $16,590
11 2021 Kia Soul SUV LX Manual Texas $18,765 $2,031 $16,734
12 2021 Nissan Versa Sedan S Los Angeles $17,600 $119 $17,481
13 2021 Kia Soul SUV LX IVT Texas $20,265 $2,152 $18,113
14 2021 Kia Forte Sedan FE Manual Florida $18,885 $745 $18,140
15 2021 Hyundai Venue SUV SE IVT Florida $19,935 $1,634 $18,301
16 2022 Kia Soul SUV LX IVT Seattle/Portland $20,365 $1,479 $18,886
17 2021 Kia Forte Sedan FE IVT Florida $19,785 $744 $19,041
18 2021 Volkswagen Jetta Sedan S Manual Texas $19,990 $731 $19,259
19 2021 Hyundai Elantra Sedan SE IVT Florida $20,655 $1,371 $19,284
20 2021 Subaru Impreza Sedan 2.0i Manual 02150 $19,720 $379 $19,341
21 2022 Subaru Impreza Sedan Manual Southeast $19,755 $319 $19,436
22 2021 Ford EcoSport SUV S Texas $21,640 $1,825 $19,815
23 2022 Hyundai Elantra Sedan SE IVT Florida $20,875 $998 $19,877
24 2021 Chevrolet Trax SUV LS Seattle/Portland $22,595 $2,687 $19,908
25 2021 Toyota Corolla Sedan L Florida $21,050 $1,060 $19,990
26 2022 Toyota Corolla Sedan LE SF Bay Area $21,550 $1,519 $20,031
27 2021 Volkswagen Jetta Sedan S 02150 $20,790 $707 $20,083
28 2021 Hyundai Kona SUV SE Texas $21,685 $1,590 $20,095
29 2021 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Manual 02150 $19,905 $-217 $20,122
30 2021 Nissan Sentra Sedan S Florida $20,435 $227 $20,208
31 2021 Nissan Kicks SUV S Florida $20,725 $428 $20,297
32 2022 Ford Maverick Truck XL 02150 $21,490 $937 $20,553
33 2021 Subaru Impreza Sedan 2.0i 02150 $21,020 $404 $20,616
34 2022 Hyundai Venue SUV SE IVT Southeast $20,125 $-571 $20,696
35 2022 Subaru Impreza Sedan Southeast $21,055 $340 $20,715
36 2021 Mazda CX-3 SUV Sport SF Bay Area $21,965 $1,214 $20,751
37 2021 Mitsubishi Outlander Sport SUV S 2.0 SF Bay Area $22,090 $1,256 $20,834
38 2022 Hyundai Kona SUV SE Florida $22,375 $1,491 $20,884
39 2022 Toyota Corolla Hatchback SE Manual Seattle/Portland $21,840 $866 $20,974
40 2021 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 02150 $20,905 $-228 $21,133
41 2021 Mazda Mazda3 Sedan 2.0 Detroit $21,645 $456 $21,189
42 2021 Honda HR-V SUV LX Florida $22,445 $1,094 $21,351
43 2021 Toyota Corolla Hatchback SE Manual Detroit $21,740 $112 $21,628
44 2021 MINI Hardtop Hatchback Hardtop 2-Door 02150 $23,250 $1,609 $21,641
45 2021 Jeep Renegade SUV Jeepster Los Angeles $24,345 $2,686 $21,659
46 2022 Chevrolet Trailblazer SUV LS Detroit $22,795 $1,053 $21,742
47 2020 Chevrolet Trax SUV LS 02150 $22,295 $459 $21,836
48 2020 Jeep Renegade SUV Jeepster 02150 $23,870 $1,965 $21,905
49 2021 Honda Civic Sedan LX Detroit $22,265 $277 $21,988
50 2020 Volkswagen Golf Hatchback TSI Manual 02150 $24,115 $2,114 $22,001
51 2022 Toyota Corolla Hatchback SE Seattle/Portland $22,940 $885 $22,055
52 2022 Chevrolet Trax SUV LS 02150 $22,595 $416 $22,179
53 2021 Chevrolet Malibu Sedan LS – 1LS Texas $24,395 $1,980 $22,415
54 2021 Toyota C-HR SUV LE Texas $22,910 $457 $22,453
55 2021 Toyota Corolla Hatchback SE Southeast $22,840 $307 $22,533
56 2020 Chevrolet Malibu Sedan L 02150 $23,065 $503 $22,562
57 2021 FIAT 500X SUV Pop Texas $27,440 $4,786 $22,654
58 2022 Mitsubishi Eclipse Cross SUV ES Washington DC $24,590 $1,896 $22,694
59 2020 Volkswagen Golf Hatchback TSI 02150 $24,915 $2,184 $22,731
60 2022 Honda HR-V SUV LX Seattle/Portland $22,645 $-150 $22,795
61 2022 Honda Civic Sedan LX 02150 $22,715 $-87 $22,802
62 2021 Buick Encore GX SUV Preferred Detroit $25,395 $2,496 $22,899
63 2021 Subaru Crosstrek SUV 2.0i Manual Texas $23,295 $294 $23,001
64 2021 Mazda CX-30 SUV S Southeast $23,225 $220 $23,005
65 2021 Subaru Legacy Sedan 2.5i 02150 $23,820 $716 $23,104
66 2021 Volkswagen Passat Sedan S Florida $24,990 $1,863 $23,127
67 2022 Buick Encore GX SUV Preferred Detroit $25,395 $2,240 $23,155
68 2021 Chevrolet Equinox SUV LS – 1LS Detroit $27,595 $4,426 $23,169
69 2022 MINI Hardtop Hatchback Hardtop 2-Door 02150 $23,750 $579 $23,171
70 2021 Volkswagen Golf Hatchback TSI Manual 02150 $24,190 $974 $23,216
71 2022 Toyota Corolla Sedan SE Manual Seattle/Portland $24,250 $1,003 $23,247
72 2021 Mazda Mazda6 Sedan Sport Seattle/Portland $25,470 $2,189 $23,281
73 2021 Ford Ranger Truck XL Southeast $26,265 $2,976 $23,289
74 2021 Kia Seltos SUV LX 2.0 02150 $23,165 $-183 $23,348
75 2022 Kia Sportage SUV LX Seattle/Portland $25,265 $1,851 $23,414
76 2021 Hyundai Sonata Sedan SE Seattle/Portland $24,955 $1,503 $23,452
77 2021 Hyundai Ioniq Hatchback Blue 02150 $24,405 $908 $23,497
78 2022 Subaru Legacy Sedan 2.5i Southeast $23,955 $425 $23,530
79 2021 Buick Encore SUV SF Bay Area $24,395 $821 $23,574
80 2022 Ford Transit Connect Van XL with Rear Symmetrical Doors LWB Washington DC $27,570 $3,995 $23,575
81 2022 Volkswagen Taos SUV S Florida $24,190 $513 $23,677
82 2022 Hyundai Sonata Sedan SE Florida $25,175 $1,392 $23,783
83 2022 Kia Seltos SUV LX 2.0 Southeast $23,665 $-187 $23,852
84 2021 Nissan NV200 Compact Cargo S Detroit $24,805 $943 $23,862
85 2021 Toyota Corolla Sedan SE Manual 02150 $24,200 $257 $23,943
86 2021 Toyota Camry Sedan LE Seattle/Portland $26,070 $1,876 $24,194
87 2021 Ford Escape SUV S Seattle/Portland $26,800 $2,477 $24,323
88 2021 Subaru Crosstrek SUV 2.0i Texas $24,645 $311 $24,334
89 2021 Kia Niro Hatchback LX 02150 $25,865 $1,418 $24,447
90 2022 Toyota Camry Sedan LE Los Angeles $26,320 $1,854 $24,466
91 2021 Hyundai Elantra Sedan Blue Dual Clutch 02150 $24,555 $41 $24,514
92 2021 Jeep Compass SUV Sport SF Bay Area $25,990 $1,417 $24,573
93 2021 Honda Civic Hatchback Sport Manual Seattle/Portland $24,315 $-263 $24,578
94 2021 Hyundai Elantra Sedan N Line Manual Detroit $25,105 $521 $24,584
95 2020 FIAT 500X SUV Pop 02150 $26,085 $1,330 $24,755
96 2021 Kia K5 Sedan LXS Texas $25,585 $803 $24,782
97 2021 Volkswagen Tiguan SUV S Texas $26,440 $1,626 $24,814
98 2021 Nissan Altima Sedan 2.5 S Washington DC $25,425 $561 $24,864
99 2022 Kia K5 Sedan LX Seattle/Portland $24,685 $-237 $24,922
100 2021 Nissan Rogue Sport SUV S 02150 $25,235 $208 $25,027
Artículo anteriorKia Carnival del 2022, un vehículo multipropósito
Artículo siguienteSe agravan los problemas del Chevrolet Bolt EV
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here